Предлагаем Оптимизировать Расходы на звонки с ВАШИХ действующих телефонных номеров по Международным и Междугородним направлениям вызовов.
Если хотите сократить среднемесячные расходы на связь в Вашей компании на 16 - 95% по направлениям Ваших вызовов, не теряя при этом в качестве связи и не меняя привычную Вам и Вашим клиентам нумерацию, позвоните нам и мы Вам подскажем как Это можно сделать
Внедряя предлагаемые нами технологии связи, наши клиенты ежемесячно экономят на международных и междугородних звонках , мы готовы сделать Вашей компании выгодные предложения
+У нас есть Услуга Бесплатный вызов - звонки на эти номера с Любого телефона в России для звонящего бесплатны: 8-804 и 8-800. Эти номера теперь стали доступнее: от 990 рублей за подключение номера, абонентская плата от 1 180 рублей в месяц
Благодаря нашим услугам стоимость минуты вызова по междугородним и международным направлениям с уже имеющихся у Вас стационарных телефонов в Новосибирске у Вас может быть, например, такой:
| Международное Направление, стационарные телефоны | Стоимость минуты вызова, руб. | Междугороднее Направление (Россия, стационарные телефоны) | Стоимость минуты вызова, руб. |
| Австралия | 0,95 | Барнаул | 0,55 |
| Бельгия | 0,95 | Иркутск | 0,4 |
| Болгария | 2,5 | Сочи | 0 |
| Великобритания | 0,46 | Красноярск | 0 |
| Венгрия | 0,61 | Москва | 0 |
| Германия | 0,64 | Нижний Новгород | 0 |
| Греция | 0,83 | Новосибирск | 0 |
| Ирландия | 0,54 | Новосибирская область | 2,2 |
| Исландия | 1,1 | Омск | 0 |
| Испания | 0,7 | Пермь | 0 |
| Италия | 0,71 | Владивосток | 0,75 |
| Казахстан | 4,24 | Уфа | 1,5 |
| Казахстан Алматы |
Калининград 7401
Нижний Новгород 7831
Самара 7846
Москва 499 7499
Екатеринбург 7343
Ростов-на-Дону 7863
Санкт-Петербург 7812
Казань 7843
Новосибирск 7383
Москва 495 7495
Астана 7717
Алматы 7727
Челябинск 7351
Красноярск 7391
Краснодар 7861
Пермь 7342
Череповец 7820
Омск 7381
0 |
Улан-Удэ | 0,88 |
| Казахстан Астана | 0 | Ижевск | 0,9 |
| Китай | 0,71 | Ростов-на-Дону | 0 |
| Кыргызстан | 6,08 | Самара | 0 |
| Латвия | 2,5 | Санкт-Петербург | 0 |
| Литва | 1,65 | Екатеринбург | 0 |
| Люксембург | 0,99 | Томск | 0,83 |
| Молдова | 7,81 | Тюмень | 0 |
| Нидерланды | 0,89 | Хабаровск | 0,88 |
| Норвегия | 0,84 | Челябинск | 0 |
| Польша | 1,38 | Чита | 1,5 |
| Португалия | 1,65 | Курск | 0 |
| Румыния | 1,19 | Новокузнецк | 0 |
| Румыния, Бухарест | 1,13 | Киров | 0 |
| Сан-Марино | 1,21 | РОССИЯ, мобильные телефоны | 1,45 |
| Саудовская Аравия | 5,49 | Чебоксары | 0 |
| Сирия | 6,16 | Воронеж | 0 |
| Словакия | 1,28 | Краснодар | 0 |
| Словения | 1,03 | Сургут | 0 |
| США | 2,27 | Казань | 0 |
| США, FreePhone | 0,51 | Калининград | 0 |
| США, Аляска | 1,41 | Череповец | 0 |
| Таджикистан | 6,08 | ||
| Таиланд | 1,24 | ||
| Туркменистан | 6,08 | ||
| Туркменистан, Ашхабад | 6,08 | ||
| Турция | 1,81 | ||
| Турция, Анкара | 0,9 | ||
| Узбекистан | 4,28 | ||
| Узбекистан, Города | 4,24 | ||
| Финляндия | 2,5 | ||
| Франция | 0,98 | ||
| Хорватия | 1,06 | ||
| Чехия | 1,34 | ||
| Швейцария | 1,1 | ||
| Швеция | 0,41 | ||
| Эстония | 1,08 |

